期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230253 | 09 | 小 单 | |||
3230252 | 17:01 | 8+2+4=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3230251 | 16:58 | 3+9+0=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3230250 | 16:54 | 7+4+2=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3230249 | 16:51 | 4+3+0=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3230248 | 16:47 | 0+7+4=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3230247 | 16:44 | 4+8+4=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3230246 | 16:40 | 8+1+5=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3230245 | 16:37 | 5+7+3=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3230244 | 16:33 | 2+0+0=02 | 16 | 大 双 | 对 |
3230243 | 16:30 | 3+1+2=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3230242 | 16:26 | 0+4+7=11 | 04 | 小 双 | 对 |
3230241 | 16:23 | 1+7+3=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3230240 | 16:19 | 1+4+6=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3230239 | 16:16 | 2+0+6=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3230238 | 16:12 | 1+8+0=09 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230252 | 14 | 大 | 双 | ||
3230251 | 12 | 小 | 双 | ||
3230250 | 13 | 小 | 单 | ||
3230249 | 07 | 小 | 单 | ||
3230248 | 11 | 小 | 单 | ||
3230247 | 16 | 大 | 双 | ||
3230246 | 14 | 大 | 双 | ||
3230245 | 15 | 大 | 单 | ||
3230244 | 02 | 小 | 双 | ||
3230243 | 06 | 小 | 双 | ||
3230242 | 11 | 小 | 单 | ||
3230241 | 11 | 小 | 单 | ||
3230240 | 11 | 小 | 单 | ||
3230239 | 08 | 小 | 双 | ||
3230238 | 09 | 小 | 单 | ||
3230237 | 11 | 小 | 单 | ||
3230236 | 10 | 小 | 双 | ||
3230235 | 09 | 小 | 单 | ||
3230234 | 05 | 小 | 单 | ||
3230233 | 13 | 小 | 单 | ||
3230232 | 18 | 大 | 双 | ||
3230231 | 10 | 小 | 双 | ||
3230230 | 18 | 大 | 双 | ||
3230229 | 09 | 小 | 单 | ||
3230228 | 09 | 小 | 单 | ||
3230227 | 09 | 小 | 单 | ||
3230226 | 14 | 大 | 双 | ||
3230225 | 18 | 大 | 双 | ||
3230224 | 10 | 小 | 双 | ||
3230223 | 09 | 小 | 单 | ||
3230222 | 12 | 小 | 双 | ||
3230221 | 17 | 大 | 单 | ||
3230220 | 27 | 大 | 单 | ||
3230219 | 09 | 小 | 单 | ||
3230218 | 08 | 小 | 双 | ||
3230217 | 14 | 大 | 双 | ||
3230216 | 10 | 小 | 双 | ||
3230215 | 11 | 小 | 单 | ||
3230214 | 11 | 小 | 单 | ||
3230213 | 16 | 大 | 双 | ||
3230212 | 11 | 小 | 单 | ||
3230211 | 12 | 小 | 双 | ||
3230210 | 20 | 大 | 双 | ||
3230209 | 16 | 大 | 双 | ||
3230208 | 22 | 大 | 双 | ||
3230207 | 15 | 大 | 单 | ||
3230206 | 11 | 小 | 单 | ||
3230205 | 21 | 大 | 单 | ||
3230204 | 10 | 小 | 双 | ||
3230203 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出16 09 08 13 22 08 02 06 19 21 |